Modificări detaliate zilnice |
Timp |
42.936 Rial | 9:01:13 |
42.949 Rial | 9:00:17 |
42.884 Rial | 8:59:09 |
42.956 Rial | 8:58:10 |
42.853 Rial | 8:57:11 |
42.906 Rial | 8:56:09 |
42.883 Rial | 8:55:11 |
42.871 Rial | 8:54:10 |
42.808 Rial | 8:53:09 |
42.802 Rial | 8:52:10 |
42.819 Rial | 8:51:09 |
42.866 Rial | 8:50:12 |
42.843 Rial | 8:49:10 |
42.908 Rial | 8:48:10 |
42.902 Rial | 8:47:10 |
42.956 Rial | 8:46:09 |
42.932 Rial | 8:45:11 |
42.886 Rial | 8:44:09 |
42.869 Rial | 8:43:10 |
42.907 Rial | 8:42:10 |
42.874 Rial | 8:41:10 |
42.914 Rial | 8:40:13 |
42.927 Rial | 8:39:09 |
42.922 Rial | 8:38:09 |
42.894 Rial | 8:37:10 |
42.936 Rial | 8:36:09 |
42.906 Rial | 8:35:11 |
42.897 Rial | 8:34:10 |
42.879 Rial | 8:33:09 |
42.957 Rial | 8:32:09 |
42.937 Rial | 8:31:11 |
42.991 Rial | 8:30:12 |
42.923 Rial | 8:29:10 |
42.856 Rial | 8:28:10 |
42.859 Rial | 8:27:09 |
42.879 Rial | 8:26:09 |
42.871 Rial | 8:25:12 |
42.883 Rial | 8:24:10 |
42.89 Rial | 8:23:09 |
42.897 Rial | 8:22:11 |
42.868 Rial | 8:21:09 |
42.89 Rial | 8:20:11 |
42.954 Rial | 8:19:10 |
42.891 Rial | 8:18:09 |
42.93 Rial | 8:17:10 |
42.886 Rial | 8:16:10 |
42.934 Rial | 8:15:10 |
42.955 Rial | 8:14:10 |
43.016 Rial | 8:13:10 |
42.923 Rial | 8:12:09 |
42.873 Rial | 8:11:09 |
42.861 Rial | 8:09:09 |
42.963 Rial | 8:08:09 |
42.939 Rial | 8:07:10 |
42.904 Rial | 8:06:09 |
42.878 Rial | 8:05:11 |
42.896 Rial | 8:04:10 |
42.91 Rial | 8:03:09 |
42.914 Rial | 8:02:09 |
42.92 Rial | 8:01:11 |
42.901 Rial | 8:00:15 |
42.914 Rial | 7:59:09 |
42.862 Rial | 7:58:09 |
42.796 Rial | 7:57:10 |
42.779 Rial | 7:56:09 |
42.793 Rial | 7:55:10 |
42.855 Rial | 7:54:09 |
42.801 Rial | 7:53:09 |
43.05 Rial | 7:52:10 |
42.969 Rial | 7:51:09 |
42.985 Rial | 7:50:11 |
42.988 Rial | 7:49:10 |
42.947 Rial | 7:48:08 |
42.962 Rial | 7:46:09 |
43.054 Rial | 7:45:10 |
42.946 Rial | 7:44:10 |
43.004 Rial | 7:43:09 |
43.002 Rial | 7:42:09 |
43.088 Rial | 7:41:09 |
42.988 Rial | 7:40:12 |
42.969 Rial | 7:39:10 |
42.932 Rial | 7:38:09 |
42.941 Rial | 7:37:10 |
43.087 Rial | 7:36:09 |
43.003 Rial | 7:35:11 |
43.05 Rial | 7:34:09 |
43.004 Rial | 7:33:08 |
43.021 Rial | 7:32:09 |
43.055 Rial | 7:31:10 |
43.163 Rial | 7:30:12 |
43.171 Rial | 7:29:08 |
43.111 Rial | 7:28:10 |
43.074 Rial | 7:27:09 |
43.089 Rial | 7:26:08 |
43.1 Rial | 7:25:11 |
43.075 Rial | 7:24:09 |
43.114 Rial | 7:23:09 |
43.037 Rial | 7:22:09 |
43.014 Rial | 7:21:09 |
43.069 Rial | 7:20:11 |
43.034 Rial | 7:19:09 |
43.083 Rial | 7:18:09 |
43.157 Rial | 7:17:08 |
43.049 Rial | 7:16:09 |
43.182 Rial | 7:15:10 |
43.126 Rial | 7:14:09 |
43.111 Rial | 7:13:09 |
43.052 Rial | 7:12:09 |
43.051 Rial | 7:11:09 |
43.121 Rial | 7:10:11 |
43.09 Rial | 7:09:08 |
43.093 Rial | 7:08:08 |
43.082 Rial | 7:07:09 |
43.064 Rial | 7:06:09 |
43.184 Rial | 7:05:11 |
43.202 Rial | 7:04:10 |
43.21 Rial | 7:03:09 |
43.146 Rial | 7:02:10 |
43.256 Rial | 7:01:11 |
43.188 Rial | 7:00:14 |
43.203 Rial | 6:59:09 |
43.25 Rial | 6:58:10 |
43.223 Rial | 6:57:10 |
43.191 Rial | 6:56:09 |
43.186 Rial | 6:55:11 |
43.224 Rial | 6:54:08 |
43.237 Rial | 6:53:09 |
43.213 Rial | 6:52:09 |
43.214 Rial | 6:51:10 |
43.212 Rial | 6:50:11 |
43.227 Rial | 6:49:10 |
43.163 Rial | 6:48:08 |
43.196 Rial | 6:47:09 |
43.162 Rial | 6:46:09 |
43.14 Rial | 6:45:09 |
43.216 Rial | 6:44:10 |
43.13 Rial | 6:43:11 |
43.139 Rial | 6:42:13 |
43.163 Rial | 6:41:10 |
43.251 Rial | 6:40:15 |
43.136 Rial | 6:39:12 |
43.189 Rial | 6:38:11 |
43.239 Rial | 6:37:12 |
43.253 Rial | 6:36:24 |
43.296 Rial | 6:35:10 |
43.185 Rial | 6:34:10 |
43.178 Rial | 6:33:10 |
43.207 Rial | 6:32:10 |
43.221 Rial | 6:31:12 |
43.161 Rial | 6:30:14 |
43.206 Rial | 6:29:10 |
43.134 Rial | 6:28:11 |
43.162 Rial | 6:27:11 |
43.101 Rial | 6:26:10 |
43.096 Rial | 6:25:12 |
43.162 Rial | 6:24:10 |
43.175 Rial | 6:23:10 |
43.174 Rial | 6:22:11 |
43.156 Rial | 6:21:10 |
43.257 Rial | 6:20:13 |
43.22 Rial | 6:19:11 |
43.284 Rial | 6:18:10 |
43.191 Rial | 6:17:10 |
43.292 Rial | 6:16:10 |
43.296 Rial | 6:15:12 |
43.195 Rial | 6:14:10 |
43.285 Rial | 6:13:11 |
43.237 Rial | 6:12:10 |
43.233 Rial | 6:11:11 |
43.212 Rial | 6:10:13 |
43.263 Rial | 6:09:10 |
43.247 Rial | 6:08:09 |
43.21 Rial | 6:07:10 |
43.249 Rial | 6:06:10 |
43.207 Rial | 6:05:11 |
43.317 Rial | 6:04:10 |
43.245 Rial | 6:03:09 |
43.234 Rial | 6:02:11 |
43.259 Rial | 6:01:11 |
43.205 Rial | 6:00:17 |
43.255 Rial | 5:59:09 |
43.246 Rial | 5:58:10 |
43.242 Rial | 5:57:10 |
43.265 Rial | 5:56:10 |
43.252 Rial | 5:55:11 |
43.289 Rial | 5:54:10 |
43.255 Rial | 5:53:10 |
43.292 Rial | 5:52:10 |
43.262 Rial | 5:51:10 |
43.234 Rial | 5:50:12 |
43.243 Rial | 5:49:10 |
43.22 Rial | 5:48:10 |
43.249 Rial | 5:47:10 |
43.28 Rial | 5:46:10 |
43.22 Rial | 5:45:10 |
43.266 Rial | 5:44:09 |
43.191 Rial | 5:43:09 |
43.226 Rial | 5:42:09 |
43.283 Rial | 5:41:10 |
43.303 Rial | 5:40:11 |
43.269 Rial | 5:39:09 |
43.267 Rial | 5:38:10 |
43.282 Rial | 5:37:10 |
43.435 Rial | 5:36:09 |
43.341 Rial | 5:35:13 |
43.444 Rial | 5:34:09 |
43.428 Rial | 5:33:09 |
43.345 Rial | 5:32:09 |
43.431 Rial | 5:31:11 |
43.367 Rial | 5:30:13 |
43.393 Rial | 5:29:09 |
43.377 Rial | 5:28:10 |
43.326 Rial | 5:27:09 |
43.423 Rial | 5:26:09 |
43.369 Rial | 5:25:11 |
43.321 Rial | 5:24:09 |
43.344 Rial | 5:23:09 |
43.39 Rial | 5:22:10 |
43.363 Rial | 5:21:09 |
43.36 Rial | 5:20:11 |
43.352 Rial | 5:19:09 |
43.359 Rial | 5:18:09 |
43.395 Rial | 5:17:10 |
43.408 Rial | 5:16:10 |
43.463 Rial | 5:15:11 |
43.421 Rial | 5:14:09 |
43.386 Rial | 5:13:10 |
43.482 Rial | 5:12:09 |
43.45 Rial | 5:11:09 |
43.38 Rial | 5:10:12 |
43.434 Rial | 5:09:09 |
43.351 Rial | 5:08:09 |
43.397 Rial | 5:07:09 |
43.421 Rial | 5:06:08 |
43.306 Rial | 5:05:09 |
43.409 Rial | 5:04:10 |
43.415 Rial | 5:03:09 |
43.37 Rial | 5:02:10 |
43.298 Rial | 5:01:38 |
43.401 Rial | 5:00:13 |
43.351 Rial | 4:59:08 |
43.339 Rial | 4:58:08 |
43.351 Rial | 4:57:08 |
43.339 Rial | 4:56:09 |
43.349 Rial | 4:55:10 |
43.33 Rial | 4:54:08 |
43.363 Rial | 4:53:09 |
43.355 Rial | 4:52:09 |
43.411 Rial | 4:51:09 |
43.413 Rial | 4:50:12 |
43.33 Rial | 4:49:09 |
43.368 Rial | 4:48:09 |
43.304 Rial | 4:47:08 |
43.35 Rial | 4:46:09 |
43.328 Rial | 4:45:10 |
43.31 Rial | 4:44:08 |
43.29 Rial | 4:43:09 |
43.292 Rial | 4:42:09 |
43.312 Rial | 4:41:10 |
43.359 Rial | 4:40:14 |
43.348 Rial | 4:39:10 |
43.341 Rial | 4:38:10 |
43.331 Rial | 4:37:11 |
43.345 Rial | 4:36:10 |
43.31 Rial | 4:35:14 |
43.319 Rial | 4:34:11 |
43.265 Rial | 4:33:10 |
43.26 Rial | 4:32:10 |
43.297 Rial | 4:31:12 |
43.266 Rial | 4:30:15 |
43.372 Rial | 4:29:11 |
43.308 Rial | 4:28:12 |
43.284 Rial | 4:27:10 |
43.326 Rial | 4:26:10 |
43.355 Rial | 4:25:12 |
43.296 Rial | 4:24:11 |
43.233 Rial | 4:23:11 |
43.262 Rial | 4:22:12 |
43.243 Rial | 4:21:11 |
43.246 Rial | 4:20:13 |
43.285 Rial | 4:19:10 |
43.303 Rial | 4:18:10 |
43.257 Rial | 4:17:10 |
43.279 Rial | 4:16:11 |
43.275 Rial | 4:15:11 |
43.324 Rial | 4:14:13 |
43.287 Rial | 4:13:10 |
43.313 Rial | 4:12:09 |
43.298 Rial | 4:11:09 |
43.324 Rial | 4:10:13 |
43.259 Rial | 4:09:10 |
43.32 Rial | 4:08:10 |
43.343 Rial | 4:07:11 |
43.379 Rial | 4:06:10 |
43.3 Rial | 4:05:11 |
43.431 Rial | 4:04:10 |
43.379 Rial | 4:03:10 |
43.386 Rial | 4:02:10 |
43.339 Rial | 4:01:12 |
43.331 Rial | 4:00:16 |
43.335 Rial | 3:59:09 |
43.421 Rial | 3:58:09 |
43.361 Rial | 3:57:09 |
43.284 Rial | 3:56:10 |
43.387 Rial | 3:55:10 |
43.4 Rial | 3:54:09 |
43.355 Rial | 3:53:09 |
43.311 Rial | 3:52:09 |
43.392 Rial | 3:51:09 |
43.348 Rial | 3:50:13 |
43.355 Rial | 3:49:11 |
43.335 Rial | 3:48:09 |
43.435 Rial | 3:47:09 |
43.397 Rial | 3:46:10 |
43.414 Rial | 3:45:11 |
43.435 Rial | 3:44:09 |
43.483 Rial | 3:43:09 |
43.568 Rial | 3:42:09 |
43.494 Rial | 3:41:09 |
43.546 Rial | 3:40:10 |
43.463 Rial | 3:39:08 |
43.503 Rial | 3:38:09 |
43.495 Rial | 3:37:09 |
43.572 Rial | 3:36:08 |
43.493 Rial | 3:35:11 |
43.583 Rial | 3:34:08 |
43.5 Rial | 3:33:08 |
43.462 Rial | 3:32:10 |
43.424 Rial | 3:31:13 |
43.469 Rial | 3:30:13 |
43.492 Rial | 3:29:10 |
43.489 Rial | 3:28:13 |
43.446 Rial | 3:27:12 |
43.524 Rial | 3:26:11 |
43.534 Rial | 3:25:13 |
43.55 Rial | 3:24:11 |
43.518 Rial | 3:23:10 |
43.543 Rial | 3:22:11 |
43.542 Rial | 3:21:11 |
43.534 Rial | 3:20:13 |
43.54 Rial | 3:19:11 |
43.536 Rial | 3:18:10 |
43.579 Rial | 3:17:11 |
43.497 Rial | 3:16:12 |
43.573 Rial | 3:15:11 |
43.537 Rial | 3:14:11 |
43.554 Rial | 3:13:10 |
43.542 Rial | 3:12:10 |
43.577 Rial | 3:11:10 |
43.482 Rial | 3:10:13 |
43.491 Rial | 3:09:09 |
43.504 Rial | 3:08:10 |
43.614 Rial | 3:07:11 |
43.604 Rial | 3:05:11 |
43.58 Rial | 3:04:10 |
43.535 Rial | 3:03:10 |
43.534 Rial | 3:02:11 |
43.573 Rial | 3:01:12 |
43.611 Rial | 3:00:18 |
43.56 Rial | 2:59:09 |
43.562 Rial | 2:58:10 |
43.51 Rial | 2:57:09 |
43.562 Rial | 2:56:10 |
43.555 Rial | 2:55:11 |
43.528 Rial | 2:54:10 |
43.546 Rial | 2:53:09 |
43.553 Rial | 2:52:10 |
43.543 Rial | 2:51:09 |
43.501 Rial | 2:50:12 |
43.477 Rial | 2:49:11 |
43.475 Rial | 2:48:09 |
43.462 Rial | 2:47:09 |
43.442 Rial | 2:46:10 |
43.483 Rial | 2:45:10 |
43.487 Rial | 2:44:09 |
43.482 Rial | 2:43:09 |
43.504 Rial | 2:42:09 |
43.486 Rial | 2:41:09 |
43.497 Rial | 2:40:12 |
43.543 Rial | 2:39:09 |
43.461 Rial | 2:38:09 |
43.497 Rial | 2:37:10 |
43.505 Rial | 2:36:09 |
43.451 Rial | 2:35:11 |
43.466 Rial | 2:34:09 |
43.626 Rial | 2:33:08 |
43.624 Rial | 2:32:09 |
43.625 Rial | 2:31:11 |
43.589 Rial | 2:30:12 |
43.575 Rial | 2:29:09 |
43.611 Rial | 2:28:10 |
43.569 Rial | 2:27:09 |
43.617 Rial | 2:26:09 |
43.534 Rial | 2:25:11 |
43.587 Rial | 2:24:10 |
43.634 Rial | 2:23:10 |
43.617 Rial | 2:22:10 |
43.586 Rial | 2:21:09 |
43.574 Rial | 2:20:11 |
43.548 Rial | 2:19:09 |
43.604 Rial | 2:18:08 |
43.583 Rial | 2:17:08 |
43.57 Rial | 2:16:09 |
43.521 Rial | 2:15:10 |
43.575 Rial | 2:14:09 |
43.559 Rial | 2:13:09 |
43.536 Rial | 2:12:09 |
43.588 Rial | 2:11:09 |
43.548 Rial | 2:10:11 |
43.54 Rial | 2:09:09 |
43.624 Rial | 2:08:08 |
43.589 Rial | 2:07:09 |
43.563 Rial | 2:06:09 |
43.604 Rial | 2:05:09 |
43.619 Rial | 2:04:09 |
43.647 Rial | 2:03:09 |
43.62 Rial | 2:02:11 |
43.597 Rial | 2:01:11 |
43.59 Rial | 2:00:16 |
43.621 Rial | 1:59:09 |
43.634 Rial | 1:58:09 |
43.622 Rial | 1:57:09 |
43.594 Rial | 1:56:09 |
43.685 Rial | 1:55:11 |
43.675 Rial | 1:54:09 |
43.716 Rial | 1:53:09 |
43.705 Rial | 1:52:10 |
43.704 Rial | 1:51:09 |
43.642 Rial | 1:50:11 |
43.635 Rial | 1:49:10 |
43.62 Rial | 1:48:08 |
43.63 Rial | 1:47:08 |
43.668 Rial | 1:46:10 |
43.678 Rial | 1:45:10 |
43.672 Rial | 1:44:09 |
43.623 Rial | 1:43:09 |
43.67 Rial | 1:42:09 |
43.579 Rial | 1:41:08 |
43.61 Rial | 1:40:11 |
43.607 Rial | 1:39:09 |
43.669 Rial | 1:38:08 |
43.613 Rial | 1:37:09 |
43.623 Rial | 1:36:09 |
43.61 Rial | 1:35:11 |
43.615 Rial | 1:34:09 |
43.593 Rial | 1:33:09 |
43.636 Rial | 1:32:09 |
43.535 Rial | 1:31:11 |
43.538 Rial | 1:30:12 |
43.55 Rial | 1:29:09 |
43.553 Rial | 1:28:09 |
43.557 Rial | 1:27:09 |
43.601 Rial | 1:26:09 |
43.602 Rial | 1:25:11 |
43.553 Rial | 1:24:08 |
43.593 Rial | 1:23:08 |
43.605 Rial | 1:22:09 |
43.598 Rial | 1:21:08 |
43.504 Rial | 1:20:10 |
43.539 Rial | 1:19:08 |
43.547 Rial | 1:18:09 |
43.594 Rial | 1:17:09 |
43.538 Rial | 1:16:09 |
43.545 Rial | 1:15:10 |
43.571 Rial | 1:14:09 |
43.559 Rial | 1:13:09 |
43.555 Rial | 1:12:08 |
43.531 Rial | 1:11:09 |
43.536 Rial | 1:10:11 |
43.549 Rial | 1:09:09 |
43.533 Rial | 1:07:09 |
43.49 Rial | 1:06:09 |
43.58 Rial | 1:05:11 |
43.514 Rial | 1:04:09 |
43.496 Rial | 1:03:08 |
43.519 Rial | 1:02:09 |
43.548 Rial | 1:01:10 |
43.542 Rial | 1:00:13 |
43.563 Rial | 0:59:09 |
43.522 Rial | 0:58:09 |
43.531 Rial | 0:57:09 |
43.532 Rial | 0:56:09 |
43.601 Rial | 0:55:11 |
43.541 Rial | 0:54:08 |
43.523 Rial | 0:53:08 |
43.594 Rial | 0:52:09 |
43.508 Rial | 0:51:09 |
43.583 Rial | 0:50:11 |
43.541 Rial | 0:49:09 |
43.56 Rial | 0:48:08 |
43.566 Rial | 0:47:09 |
43.558 Rial | 0:46:09 |
43.581 Rial | 0:45:09 |
43.549 Rial | 0:44:09 |
43.546 Rial | 0:43:08 |
43.653 Rial | 0:42:09 |
43.608 Rial | 0:41:08 |
43.6 Rial | 0:40:10 |
43.585 Rial | 0:39:08 |
43.616 Rial | 0:38:08 |
43.56 Rial | 0:37:08 |
43.633 Rial | 0:36:08 |
43.562 Rial | 0:35:10 |
43.578 Rial | 0:34:09 |
43.656 Rial | 0:33:09 |
43.606 Rial | 0:32:11 |
43.635 Rial | 0:32:01 |
43.609 Rial | 0:30:11 |
43.6 Rial | 0:29:08 |
43.646 Rial | 0:28:09 |
43.571 Rial | 0:27:08 |
43.616 Rial | 0:26:07 |
43.64 Rial | 0:25:10 |
43.536 Rial | 0:24:09 |
43.657 Rial | 0:23:08 |
43.63 Rial | 0:22:09 |
43.689 Rial | 0:21:09 |
43.647 Rial | 0:20:10 |
43.67 Rial | 0:19:09 |
43.735 Rial | 0:18:08 |
43.716 Rial | 0:17:08 |
43.643 Rial | 0:16:09 |
43.695 Rial | 0:15:09 |
43.696 Rial | 0:14:09 |
43.616 Rial | 0:13:09 |
43.613 Rial | 0:12:08 |
43.624 Rial | 0:11:09 |
43.611 Rial | 0:10:11 |
43.609 Rial | 0:09:08 |
43.627 Rial | 0:08:08 |
43.648 Rial | 0:07:09 |
43.659 Rial | 0:06:08 |
43.579 Rial | 0:05:09 |
43.587 Rial | 0:04:08 |
43.623 Rial | 0:03:08 |
Bacsis: langs.profile_notice_1